BEGINNER'S MODE用 曲表
| 曲名 | 読み方 | bpm | 作者 | ジャンル | NOTES |
LEVEL1 |
|||||
| 5.1.1. | ごー いち いち | 101 | dj nagureo | PIANO AMBIENT | 70 |
| airflow | えあふろー | *148 | Mr.T | INSTRUMENTAL | 193 |
| Foundation of our love | ふぁんでーしょん おぶ あわー らぶ | 140 | dj TAKA feat. ASAKO | TRANCE | 232 |
| 革命 | かくめい | *148 | dj TAKA with NAOKI | ORCHESTRAL | 235 |
| Spica | すぴか | 128 | D.JW | HOUSE | 189 |
| World Wide Love | わーるど わいど らぶ | 122 | MTO | POPS | 192 |
LEVEL2 |
|||||
| Bad Routine | ばっど るーてぃん | 130 | D.J. Spugna | FILTER HOUSE | 353 |
| bit mania | びっと まにあ | 148 | AKIRA YAMAOKA | テクノ歌謡 | 323 |
| DANCER | だんさー | 149 | DE VOL | NU SKOOL | 375 |
| Halfway of promise | はーふうぇい おぶ ぷろみす | 140 | Yu Takami feat. Shihori Nakane | GIRL ROCK | 432 |
| LOVE WILL... | らぶ うぃる・・・ | 144 | riewo | TRANCE | 251 |
| murmur twins | まーまー ついんず | 174 | yu_tokiwa.djw | CUDDLECORE | 355 |
| OUTER LIMITS | あうたー りみっつ | 171 | L.E.D.-G | HARDCORE BREAKBEATS | 279 |
| Presto | ぷれすと | 135 | Osamu Kubota | PIANO AMBIENT | 222 |
| R5 | あーる ふぁいぶ | 179 | tiger YAMATO with ultrabeatbox | RAVE | 250 |
| starmine | すたーまいん | 182 | Ryu (Ryu*) |
HAPPY HARDCORE | 372 |
| V35 | ぶい さんじゅうご | 148 | tiger YAMATO | TRANCE | 347 |
LEVEL3 |
|||||
| AVE DE RAPINA | あべで らぴーな | 125 | Shawn The Horny Master | ALTERNATIVE HOUSE | 494 |
| B4U | びー ふぉー ゆー | 155 | NAOKI | SPEED RAVE | 314 |
| Colors <radio edit> | からーず(らじおえでぃっと) | 150 | dj TAKA | TRANCE | 428 |
| Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | からーず(わいこゆーろびーとりみっくす) | 155 | dj TAKA (remixed by 横田商会) | EUROBEAT | 527 |
| era(nostal mix) | えら(のすたるみっくす) | 180 | TaQ | DRUM'N'BASS | 355 |
| Give Me A Sign | ぎぶ みー あ さいん | 126 | Shoichiro Hirata feat 'Red' | TWO STEP | 318 |
| Holic | ほりっく | 154 | TaQ | HARD TECHNO | 324 |
| LOVE IS ORANGE | らぶ いず おれんじ | 180 | Orange Lounge | HARD CHANSON | 365 |
| Monkey Dance | もんきー だんす | 155 | Y&Co. | EUROBEAT | 431 |
| Small clone | すもーる くろーん | 145 | Yu Takami | JAZZ FUNK | 314 |
| THE SAFARI | ざ さふぁり | 150 | Lion Musasi | WORLD HOUSE | 270 |
| V | ぶい | 150 | TAKA | PROGRESSIVE | 453 |