ドリルモード特別編データ
| STEP | クリア条件 | 難度 | 課題曲 | オプション | NOTE | 備考 |
| 1 | JUSTGREATを25個以上 | 4 | Tangerine Stream | HS1 | 39 | |
| 2 | BAD+POORが5個以下 | 4 | LEADING CYBER | HS2 | 184 | |
| 3 | GOODが20個以下 | 4 | INSERSiON | HS1 | 80 | BADやPOORはクリアしていれば いくつ取っても問題なし |
| 4 | フルコンボでなおかつ POORが5個以下 |
5 | Radical Faith | HS1 | 77 | |
| 5 | 全てGREAT以上 | 5 | 5.1.1. | HS1 | 24 | 初めの交互連打部分 |
| 6 | GREAT以上を55個 | 5 | Time is money | HS1+H | 108 | |
| 7 | BAD+POORが3個以下 | 5 | Mobo★Moga | HS1+R | 174 | |
| 8 | ボーダーでクリア | 5 | THE SHINING POLARIS | HS1 | 42 | |
| 9 | フルコンボ | 6 | LEADING CYBER | HS2 | 188 | |
| 10 | クリア | 6 | tablets | HS1 | 125 | 通常時よりもBPM変化が 激しくなっている |
| 11 | フルコンボ | 6 | Give Me A Sign | HS1 | 55 | |
| 12 | フルコンボ | 6 | Tangerine Stream | NS+H+S | 39 | |
| 13 | BAD+POORが5個以下 | ? | 250BPM | HS3 | 103 | |
| 14 | BAD+POORが18個以下 | ? | 1989 | LS | ? | |
| 15 | BAD+POORが3個以下 | ? | RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) |
HS1+S | 91 | |
| 16 | BAD+POORが20個以下 | ? | Regulus | HS2 | 529? | |
| 17 | BAD+POORが3個以下 | ? | Presto | HS1 | ? | |
| 18 | 573コンボ以上出す | ? | V | HS2 | ? | 曲の途中で573コンボ 繋いであればよい |
略語の意味。
HS・・・・・・ハイスピード
LS・・・・・・ロースピード
NS・・・・・・ノーマルスピード(ハイスピードをつけていない状態)
H・・・・・・・HIDDEN、ヒドゥン
S・・・・・・・SUDDEN、サドゥン
R・・・・・・・RANDOM、ランダム
“GREAT以上”というのは“JUSTGREAT(光っているGREAT)”と“GREAT”のことです。