収録曲数:53曲
※BPM変化があるもの(BPMに“*”マークがあるもの)は下に詳細BPMを記載。
| 難度 | 曲名 | 読み方 | ジャンル | アーティスト | BPM | NOTE | Another NOTE |
| 3 | Nothing Ain't Stoppin' Us | なっしんぐえいんとすとっぴんあす | DISCO | Shoichiro Hirata | 128 | 256 | - |
| 4 | HIGHER | はいやー | DANCE POP | NM feat. Sunny | 132 | 468 | 641 |
| I'M FOR REAL | あいむふぉーりある | TWO STEP | SLAKE feat. JP Miles | 140 | 310 | 363 | |
| INFINITE PRAYER -floating flock style- |
いんふぃにっとぷれいあー ふろーてぃんぐふろっくすたいる |
AMBIENT | L.E.D. feat. GORO | 120 | 444 | 546 | |
| LOVE WILL・・・ | らう゛うぃる・・・ | TRANCE | riewo | 144 | 379 | 732 | |
| Mr.T. | みすたーてぃー | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka.M |
128 | 510 | 889 | |
| Nasty ! | なすてぃ! | DANCE POP | Baby Weapon feat. Asuka.M |
127 | 486 | 790 | |
| Rest my mind | れすとまいまいんど | HIPHOP | dj nagureo | 94 | 259 | - | |
| サナ・モレッテネ・エンテ | さなもれってねえんて | CUBAN GROOVE | Togo Project feat. Sana |
90 | 457 | 473 | |
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ (B.L.T.STYLE) |
さなもれってねえんて びーえるてぃーすたいる |
MONDO-CUBAN | Togo Project feat. Sana |
*180 | 481 | - | |
| 5 | Burnin' The Floor | ばーにんざふろあ | EURO GROOVE | NAOKI | 155 | 478 | 721 |
| Clione | くりおね | DUTCH TRANCE | kors k | 148 | 479 | - | |
| FLOWERS for ALBION | ふらわーずふぉーあるびおん | AMBIENT | dj TAKA | *93 | 222 | - | |
| GIRIGIRI DADDY | ぎりぎりだでぃー | R&B | Shoichiro Hirata | 98 | 526 | 650 | |
| GOBBLE | ごぶる | CANTERBURY&BEAT | Kimikata Matsumae | 160 | 369 | - | |
| INFINITE PRAYER | いんふぃにっとぷれいあー | OCEANIAN TRIBAL TRANCE | L.E.D. feat. GORO | 137 | 555 | 739 | |
| Jam & Marmalade | じゃむあんどまーまれーど | WARP HOUSE | FinalOffset | 145 | 456 | 512 | |
| NEW YORK CITY BOY | にゅーよーくしてぃーぼーい | DANCE EXPRESS Hi-speed | GUY THOMAS | 170 | 643 | - | |
| NORTH | のーす | CELTRANCE | WALL5 | 138 | 466 | - | |
| sanctus | さんくたす | ROCK OPERA | Osamu Kubota | 160 | 334 | - | |
| Sense | せんす | RAVE | good-cool | 130 | 567 | 658 | |
| Small Waves | すもーるうぇいう゛す | CLUB MIX | dj TAKA | 126 | 573 | 585 | |
| SWEET LAB | すうぃーとらぶ | LOUNGE HOUSE | DJ SIMON | 120 | 335 | 382 | |
| THE SHINING POLARIS | ざしゃいにんぐぽらりす | EPIC TRANCE | L.E.D. feat. Sana | 147 | 666 | - | |
| Trancemission | とらんすみっしょん | MASHROOM FUNK | napakick | 120 | 438 | - | |
| Twin Bee (Generation X) |
つうぃんびー (じぇねれーしょんえっくす) |
EURO BEAT | FinalOffset | *169 | 389 | 487 | |
| ULTRA HIGH-HEELS | うるとらはいひーるず | PARAPARA | dj TAKA feat.ANGEL |
160 | 462 | 497 | |
| Under Construction | あんだーこんすとらくしょん | BIG BEAT | good-cool | 125 | 507 | 582 | |
| Vienna | う゛ぃえんな | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 115 | 432 | - | |
| 6 | Broken My Heart | ぶろーくんまいはーと | HYPER EURO BEAT | NAOKI feat. PAULA TERRY |
160 | 751 | 914 |
| CONGA | こんが | LATIN HOUSE | good-cool feat. JP Miles |
122 | 646 | 692 | |
| DIAMOND JEALOUSY | だいあもんどじぇらしー | CYBER ROCK | AKIRA YAMAOKA | 190 | 546 | - | |
| ErAseRmoToR maXimUM | いれーさーもーたーまきしまむ | HARDCORE | L.E.D.-G VS GUHROOVY |
250 | 813 | - | |
| Hitch Hiker2 | ひっちはいかーとぅー | WARP HOUSE | good-cool | 137 | 609 | 665 | |
| JIVE INTO THE NIGHT | じゃいう゛いんとぅーざないと | DANCE EXPRESS Hi-speed | CYDNEY | 170 | 884 | 1120 | |
| KAMIKAZE | かみかぜ | TECHNO | dj nagureo | 130 | 745 | 1157 | |
| LEADING CYBER | りーでぃんぐさいばー | DIGI-ROCK | dj TAKA | 150 | 611 | 645 | |
| LUV TO ME (UCCHIE'S EDITION) |
らう゛とぅーみー うっちーずえでぃしょん |
EURO BEAT | tiger YAMATO | 160 | 620 | 873 | |
| R壱萬 | あーるいちまん | RAVE | tiger YAMATO | *190 | 553 | 655 | |
| starmine | すたーまいん | HAPPY HARDCORE | Ryu | 182 | 719 | 800 | |
| 7 | 250bpm | にひゃくごじゅうびーぴーえむ | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 528 | 726 |
| ABSOLUTE | あぶそりゅーと | EPIC TRANCE | dj TAKA | *144 | 935 | - | |
| B4U | びーふぉーゆー | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 801 | 1014 | |
| CHECKING YOU OUT | ちぇっきんぐゆーあうと | HIPHOP | good-cool feat. JP Miles |
*108 | 481 | - | |
| DXY ! | でぃきし! | TECHNO | TaQ | 148 | 968 | 1158 | |
| empathy | えんぱしー | DRUM'N'BASS | TaQ | *170 | 703 | 743 | |
| era (step mix) |
いーら(えら) すてっぷみっくす |
DRUM'N' BASS | TaQ | *180 | 733 | 875 | |
| FANTASY | ふぁんたじー | DANCE EXPRESS Hi-speed | ULTIMATE DUB | 180 | 952 | 1196 | |
| Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
ふぁいなるかうんとだうん | METALLIC EURO | dj TAKA feat. Jasmine |
164 | 791 | 838 | |
| GET ON BEAT (WILD STYLE) |
げっとおんびーと わいるどすたいる |
HARD HOUSE | Lion Musashi | 134 | 918 | 1094 | |
| minimalian | みにまりあん | MINIMAL | DETOROIAN | 141 | 555 | - | |
| THE BIG VOYAGER -INFINITE PRAYER REINTERPRETATION- |
ざびっぐう゛ぉいじゃー (いんふぃにっとぷれいあー りーんたーぷりてーしょん) |
GOA TRANCE | L.E.D. | 147 | 871 | - | |
| Voltage (feat. Hidemaru) |
う゛ぉるてーじ | BIG BEAT | TaQ | *125 | 630 | 670 |
| 詳細BPM(BPMに*印のあるもの) | |
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ (B.L.T.STYLE) |
90-180 |
| FLOWERS for ALBION | 80-93-90-93-79-91-85-70-93-85-93-84-93-85-93 |
| Twin Bee (Generation X) |
169-177-169 |
| R壱萬 | 190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-196-195-194 -193-192-191-189-188-189-190-191-192-193-194-195-196 -197-198-199-200-201-202-203-204-197-198-199-200-201 -202-203-204 |
| ABSOLUTE | 144-(133-120-112-89-85-60)-80 |
| CHECKING YOU OUT | 108-216-108 |
| empathy | 170-85-170 |
| era(step mix) | 180-90-180-90 |
| Voltage (feat. Hidemaru) |
125-30-125-30-125-30-125-30-125-30-125-30-125 |